PŠ ŠAG
1. Razred – Kornelija Berečić
| sat | Pon | Uto | Sri | Čet | Pet |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. |
2. – 3. Razred – Ivana Andrić – Pejak
| sat | Pon | Uto | Sri | Čet | Pet |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. |
PŠ Bocanjevci
1. razred – Sanela Čuljak
| sat | Pon | Uto | Sri | Čet | Pet |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. |
3. razred – Ana Ivanović
| sat | Pon | Uto | Sri | Čet | Pet |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. |
2. – 4. Razred – Tamara Maras
| sat | Pon | Uto | Sri | Čet | Pet |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. |
PŠ Nard
1. – 3. Razred – Biserka Medved
| sat | Pon | Uto | Sri | Čet | Pet |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. |
2. – 4. razred – Iva Černošek
| sat | Pon | Uto | Sri | Čet | Pet |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. |